※ ctrl + f 검색기능을 사용하시면 보다 빨리 찾으실 수 있습니다.
※ 교회 전체 국번은 6181이며, 외부에서 전화하실 경우는 (02)6181- XXXX (구내번호 4자리)로 해주시기 바랍니다.
| 11F | 국제신학연구원장실 | 5200 | 7444, 02-783-4041 |
| 국제신학연구원 신학연구소 | 5220, 5227, 5225, 5215 | 7444, 02-783-4041 | |
| 국제신학연구원 목회연구소 | 5210, 5214, 5223, 5217 | 7444, 02-783-4041 | |
| 국제신학연구원 행정팀 | 5230, 5231 | 7444, 02-783-4041 | |
| 10F | 총무국 총무팀(총무) | 5610 | |
| 총무국 총무팀(식당/총무) | 5612 | ||
| 총무국 총무팀(총무인사) | 5606 | 5619 | |
| 총무국 총무팀(총무팀장) | 5605 | ||
| 총무국 총무팀(국장비서) | 5602, 5603, 5604 | ||
| 총무국장 | 5600 | ||
| 총무국 총무팀(총무차량) | 5608 | ||
| 총무국 기획관리팀(구매) | 5624, 5622 | 5629 | |
| 총무국 기획관리팀(예산재정) | 5625 | 5628 | |
| 총무국 기획관리팀(재산임대) | 5623 | ||
| 총무국 기획관리팀(예산재산) | 5626 | ||
| 총무국 기획관리팀(농어촌임대) | 5627 | ||
| 총무국 기획관리팀장 | 5620 | ||
| 총무국 시설관리팀장 | 5640 | ||
| 총무국 시설관리팀 | 5644, 5642, 5641 | 5649 | |
| 목회기획국 | 5162, 5182, 5183, 5184, 7650, 7651 | 5148, 5199 | |
| 순복음연합 | 7550, 7551, 7552 | 7553 | |
| 개척담당부목사실 | 6552, 5442 | ||
| 9F | 성회본부 | 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230 | 7234 |
| 교회개척국장 | 6567 | ||
| 교회개척팀(교회개척 지원) | 6553, 6563 | ||
| 교회개척국 행정팀 | 6556, 6560 | 02-761-6140 | |
| 여의도순복음영산신학원 | 7715, 7716, 7717 | 7719 | |
| 교무담당 부목사실 | 5740 | ||
| 교무담당 부목사실(비서) | 5762, 5763 | ||
| 교무국장 | 5742 | ||
| 교무기획실 | 5751, 5744, 5745, 5752 | 5756 | |
| 예배행사팀 | 6591, 6592, 5748, 5747 | 5755, 6229, 5755 | |
| 교무행정팀(행정) | 5777, 5779, 5780 | 5792 | |
| 교무행정팀(교적) | 5784, 5786, 5785, 5783 | 5793 | |
| 기도처지원팀 | 5771, 5772 | 5773 | |
| 로고스교수선교회 | 7250, 7251, 7252 | ||
| 장로전도단 | 5380, 5381 | ||
| 한세.베데스다후원 특별위원회 | 5370 | ||
| 8F | 원로1장로회 | 5365, 5366, 5367 | 5376 |
| 70주년위원회 | 5565, 5566 | ||
| 개척지교회위원회 | 5440 | ||
| 건축위원회 | 5410 | ||
| 검수위원회 | 5415 | ||
| 경조친목의례위원회 | 7640 | ||
| 국제다문화위원회 | 5450 | ||
| 기도원위원회 | 5455 | ||
| 기도처위원회 | 5445 | 5462 | |
| 기획위원회 | 5465 | 5468 | |
| 농어촌미자립위원회 | 5470, 5471 | 5595 | |
| 복지위원회 | 5525 | ||
| 법제위원회 | 5485 | 5489 | |
| 예배위원회 | 5510 | 5513 | |
| 외무위원회 | 5515 | ||
| 인사위원회 | 5530, 5531, 5533 | 5599 | |
| 재산위원회 | 5540, 5541 | 5543 | |
| 재정위원회 | 5547 | ||
| 제직봉사위원회 | 5544 | ||
| 조달구매위원회 | 5560 | ||
| 지성전위원회 | 5558 | ||
| 차량위원회 | 5575 | ||
| 체육문화예술위원회 | 5493 | ||
| 행사위원회 | 5395 | ||
| 환경방재위원회 | 5585 | ||
| 국제사역CGI(행정실) | 6177, 6178, 6174 | 02-784-9429 | |
| 국제사역CGI(교역자실) | 5031, 5037, 5044, 6165, 6188 | 02-784-1990 | |
| 7F | 장로회(회장) | 5300 | |
| 장로회 사무국장 | 5321 | ||
| 장로회 사무국장 | 5316, 5317 | ||
| 장로회(임원실) | 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313 | ||
| 원로2장로회 | 5377, 5379 | 5378 | |
| 6F | (사)순복음선교연합회 회장 | 6760 | |
| (사)순복음선교연합회 회장 비서 | 6770 | ||
| (사)순복음선교연합회 | 6771, 6776, 6788, 6773, 7621, 6790, 6794, 6787, 6772, 6777, 6781, 6766 | ||
| (사)순복음선교연합회(교역자) | 6762, 6782 | ||
| (사)순복음선교연합회(사무국) | 6768, 6765, 6764 | 6769 | |
| 음악연예인선교회 | 6871, 6995, 6991 | 6992 | |
| 5F | 농어촌선교회 | 6833, 3837, 3839, 3834 | 6843 |
| 문서선교회 | 6844, 6845, 6848 | 6846 | |
| 청소년학원선교회 | 6868, 6867, 6866, 6891 | 6869 | |
| 서아시아선교회 | 6966 | 6968 | |
| 아프리카선교회 | 6951, 6952, 6950 | 6953 | |
| 유럽오세아니아선교회 | 6960 | 6963 | |
| 중화권선교회 | 6973, 6978, 6974, 6971, 6977 | 6972 | |
| 4F | 경찰교통선교회 | 6800, 6802, 6803, 6804, 6815, 6817, 6818 | 6801 |
| 교정복지선교회 | 6807, 6808, 6809, 6847, 6811 | 6812 | |
| 군선교회 | 6827, 6828, 6829 | 6830 | |
| 문화체육선교회 | 6889, 6985 | ||
| 사회사업미용선교회 | 6860, 6859 | ||
| 동아시아북한선교회 | 6908, 6900, 6905, 6925 | 6909 | |
| 미주선교회 | 6918 | 6919 | |
| 중동소련선교회 | 6913, 6917 | ||
| 3F | 안수집사회 회장 | 7310 | |
| 안수집사회 행정실 | 7300, 7301 | 7321 | |
| 안수집사회 각 실 | 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7302, 7303, 7304, 7305, 7307, 7308, 7309, 7317, 7318, 7320, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329 | ||
| 쁄라선교회 | 6546 | 6549 | |
| 권사회 회장 | 6730 | 6743 | |
| 권사회 간사 | 6742 | ||
| 권사회 | 6734, 6741, 6733, 6740, 6732, 6735 | ||
| 권사회 몸찬양단 | 6746 | ||
| 2F | 선교국장 | 6550 | 02-782-3346 |
| 선교기획팀 | 6554, 6566, 6564 | 02-782-3346 | |
| 선교국 행정팀 | 6555, 6558, 6557, 6561 | 02-782-3346 | |
| 선교위원회 | 5491 | ||
| 1F | 반석대교구 예배실(101호) | 6109 | |
| 4차원영성본부(103호) | 7692 | ||
| B1F | 샬롬식당 | 7673 | |
| 센터 방재실 | 6636, 6637 | ||
| B2F | 미화원 대기실 | 6678, 6679 | |
| B4F | 센터 전기실 | 6632, 6633, 6634, 6635 | |
| B5F | 센터 자동제어실 | 6628 | |
| 센터 정화조실 | 6630 | ||
| B6F | 센터 기계실 | 6626, 6627, 6629 |
맨위로